股东名称 | 是否董监高 | 持股数(股) | 持股比例(%) | 非限售股数 |
北京科技园建设(集团)股份有限公司 | 否 | 13,852,052 | 46.1700 | 9,234,701 |
张军 | 是 | 4,800,000 | 16.0000 | 1,200,000 |
赵占锁 | 是 | 3,299,999 | 11.0000 | 824,999 |
北京合众优胜投资管理中心(有限合伙) | 否 | 3,097,440 | 10.3200 | 3,097,440 |
北京信达恒业投资管理有限公司 | 否 | 3,000,000 | 10.0000 | 3,000,000 |
陈冬梅 | 否 | 648,030 | 2.1600 | 648,030 |
马彦明 | 是 | 559,872 | 1.8700 | 139,968 |
徐秉业 | 否 | 435,456 | 1.4600 | 435,456 |
张左新 | 否 | 248,832 | 0.8300 | 248,832 |
宋庆伟 | 否 | 58,319 | 0.1900 | 58,319 |
北京乐鱼能源技术股份有限公司主营业务:热泵技术研发、热泵产品、冷暖服务、热泵产品运营维护服务。公司及子公司主要产品和服务分为热泵产品、冷暖服务、热泵产品运营维护服务,其中冷暖服务包括系统集成和能源服务两种商业模式 ... >>
地址:北京市海淀区北四环中路229号海泰大厦9层921
招商电话:010-62666888
办公电话:010-62629444
股票代码:838153